O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da JSL.
| Acionistas | Ações Ordinárias | Em (%) |
|---|---|---|
| Controlador¹ | 214.385.424 | 75,13% |
| Conselho de Administração | 135.480 | 0,05% |
| Diretoria | 26.681 | 0,01% |
| Ações em tesouraria | 0 | 0,00% |
| Ações no Mercado² | 70.821.332 | 24,82% |
| Fourth Sail Capital US LP | 14.399.767 | 5,05% |
| Total | 285.368.917 | 100,00% |
1 – Considera as participações diretas e indiretas da Simpar S.A.
2 – Contempla posição da Fourth Sail Capital US LP