O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da JSL.
| Acionistas | Ações Ordinárias | Em (%) |
|---|---|---|
| Controlador¹ | 214.385.424 | 74,85% |
| Conselho de Administração | 135.480 | 0,05% |
| Diretoria | 26.681 | 0,01% |
| Ações em tesouraria | 1.062.161 | 0,37% |
| Ações no Mercado² | 70.590.509 | 24,64% |
| Fourth Sail Capital US LP | 14.399.767 | 5,03% |
| Total | 286.431.078 | 100,00% |
1 – Considera as participações diretas e indiretas da Simpar S.A.
2 – Contempla posição da Fourth Sail Capital US LP