O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da JSL.
| Acionistas | Ações Ordinárias | Em (%) |
|---|---|---|
| Controlador¹ | 214.385.424 | 74,85% |
| Outros Membros da Família Simões | 231.000 | 0,08% |
| Conselho de Administração | 287.680 | 0,10% |
| Diretoria | 6.460.116 | 2,26% |
| Ações em tesouraria | 1.999.664 | 0,70% |
| Ações no Mercado² | 63.067.194 | 22,02% |
| Fourth Sail Capital US LP | 14.399.767 | 5,03% |
| Total | 286.431.078 | 100,00% |
1 – Considera as participações diretas e indiretas da Simpar S.A.
2 – Contempla posição da Fourth Sail Capital US LP